Jumping Livello 1 Small mt 138 mt/s 3,5 TPS 39 TPM 59 ost. 20 Giud. Dr. Giancarlo De Martini

 Class

N.Cat

Concorrente Conduttore Razza Club  Tempo Err Rif P.tot  Qual
1 99 Dana Lonardi Linda Meticcio G.A.R.U. 38,42 1 0 5,00 ECC.

Jumping Livello 1 Medium mt 138 mt/s 3,5 TPS 39 TPM 59 ost. 20 Giud. Dr. Giancarlo De Martini

 Class

N.Cat

Concorrente Conduttore Razza Club  Tempo Err Rif P.tot  Qual
1 85 Jerry Parussa Luciano Meticcio G.A.R.U. 55,56 0 1 21,56 B.

Jumping Livello 1 Large mt 138 mt/s 3,5 TPS 39 TPM 59 ost. 20 Giud. Dr. Giancarlo De Martini

 Class

N.Cat

Concorrente Conduttore Razza Club  Tempo Err Rif P.tot  Qual
1 47 Please Bodda Marco Meticcio G.A.R.U. 28,65 0 0 0,00 ECC.
2 39 Bella Veronese Luana Meticcio G.A.R.U. 31,23 0 0 0,00 ECC.
3 43 Lucky Liambo Fabrizio Meticcio G.A.R.U. 32,20 0 0 0,00 ECC.
4 22 Buck Roveda Giovanni Meticcio Contea della Luna d'Argento 34,08 0 0 0,00 ECC.
5 48 Tosca Bianciotto Franca Kurzhaar G.A.R.U. 39,17 0 0 0,17 ECC.
6 41 Eddi Zangari Danilo Meticcio G.A.R.U. 33,49 0 1 5,00 ECC.
7 16 Mila Cozzetto Alessio Meticcio Club Cinofilo Torinese 34,56 1 0 5,00 ECC.
8 40 Camilla Viri Silvana Meticcio G.A.R.U. 39,67 0 1 5,67 ECC.
9 44 Paina Basiletti Claudia Meticcio G.A.R.U. 47,98 0 0 8,98 M.B.
10 46 Pippo Peretto Giancarlo Meticcio G.A.R.U. 43,86 0 1 9,86 M.B.
11 49 Uriel Salurso Rossana Meticcio G.A.R.U. 44,46 0 2 15,46 M.B.

Copyright@ GGA 1998-2002